Estimert Solproduksjon Albir (Peak Sun Hours)
«Peak sun hours» refererer til antall timer i døgnet som et bestemt sted på jorden mottar optimal sollys (Eller hvor solen stråler 1 kW/m2). Dette er gjerne de timer på dagen hvor solen er høyest på himmelen, og skyene er minimale eller fraværende. Dette er også timer med høyest mulig solstråling, og dermed er dette den beste tiden å produsere solenergi. Tallene nedenfor er kontrollert for dager hvor det ikke er oppholdsvær, slik at du kan få en realistisk forventning av hvor mye dine paneler kommer til å produsere.
Målt Solenergi per Måned
| Måned / Peak Sun Hours | Albir | Torrevieja |
| Januar | 2,13 – 3,02 | 2,27 – 2,95 |
| Februar | 2,78 – 4,02 | 2,87 – 4,04 |
| Mars | 3,58 – 5,19 | 4,00 – 5,16 |
| April | 4,57 – 6,19 | 4,97 – 6,35 |
| Mai | 5,42 – 7,29 | 5,45 – 7,27 |
| Juni | 7,03 – 7,82 | 6,86 – 8,02 |
| Juli | 7,06 – 7,81 | 6,86 – 7,46 |
| August | 5,96 – 6,74 | 5,82 – 6,65 |
| September | 4,35 – 6,74 | 4,69 – 5,51 |
| Oktober | 3,08 – 4,16 | 3,27 – 4,24 |
| November | 2,25 – 3,01 | 2,27 – 3,06 |
| Desember | 1,88 – 2,47 | 2,02 – 2,54 |
Estimert Solproduksjon Avhengig av Størrelse på Anlegg
| Måned / Peak Sun Hours | Albir | Torrevieja |
| Januar | 2,13 – 3,02 | 2,27 – 2,95 |
| Februar | 2,78 – 4,02 | 2,87 – 4,04 |
| Mars | 3,58 – 5,19 | 4,00 – 5,16 |
| April | 4,57 – 6,19 | 4,97 – 6,35 |
| Mai | 5,42 – 7,29 | 5,45 – 7,27 |
| Juni | 7,03 – 7,82 | 6,86 – 8,02 |
| Juli | 7,06 – 7,81 | 6,86 – 7,46 |
| August | 5,96 – 6,74 | 5,82 – 6,65 |
| September | 4,35 – 6,74 | 4,69 – 5,51 |
| Oktober | 3,08 – 4,16 | 3,27 – 4,24 |
| November | 2,25 – 3,01 | 2,27 – 3,06 |
| Desember | 1,88 – 2,47 | 2,02 – 2,54 |

